Pour obtenir de plus amples renseignements sur les fonctions " Info circulation " et " Service SiriusXM Travel Link ", consultez le manuel d'utilisation du système de navigation distinct.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la touche " Mes Applications ", consultez la section " Intégration du téléphone intelligent avec l'application NissanConnectMC " dans ce chapitre.
Pour de plus amples renseignements concernant la touche " Commandes vocales ", reportez-vous à la section " Système de reconnaissance vocale de NISSAN " dans ce chapitre.
Vous pouvez sélectionner ou régler divers modes, fonctions et caractéristiques qui sont offerts sur votre véhicule :
Option de menu | Résultat | |
Audio | Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la section " Système audio " dans ce chapitre. | |
Navigation | Consultez le manuel d'utilisation du système de navigation pour obtenir de plus amples renseignements. | |
Téléphone & Bluetooth | Consultez la section " Système téléphonique mains libres BluetoothMD " dans ce chapitre. | |
Système | Consultez la section " Système téléphonique mains libres BluetoothMD
" dans ce chapitre. Système Appuyez sur cette touche pour choisir ou régler les diverses fonctions de ce système. Un écran comportant des options supplémentaires s'affichera. |
|
Affichage | Appuyez sur cette touche pour régler l'affichage | |
Luminosité | Permet de régler la luminosité de l'écran. | |
Mode d'affichage | Permet de régler l'affichage en fonction du niveau d'éclairage de l'habitacle. Appuyez sur la touche pour parcourir les options. Les modes " Jour " et " Nuit " conviennent pour les heures correspondantes de la journée, tandis que le mode automatique contrôle l'affichage automatiquement. | |
Encodeur direction | Permet de régler la direction du défilement des menus. Choisissez de monter ou descendre. | |
Horloge | Appuyez sur cette touche pour régler l'heure. | |
Format heure | L'horloge peut être réglée sur 12 heures ou 24 heures. | |
Format de la date | Choisissez entre cinq formats possibles d'affichage du jour, du mois et de l'année. | |
Mode horloge | Permet de régler le mode de l'horloge. Le mode " Automatique " utilise le GPS du système pour maintenir automatiquement l'heure. " Manuel " vous permet de régler l'horloge au moyen de la touche " Régler l'heure ". | |
Régler l'horloge manuellement | Permet de régler l'horloge manuellement. Appuyez sur les touches " + " ou " - " pour régler les heures, les minutes, le jour, le mois et l'année en ordre ascendant ou descendant. Le " Mode horloge " doit être réglé à " Manuel " pour que cette option soit disponible. | |
Heure avancée | Permet d'activer ou de désactiver la fonction d'heure avancée. | |
Fuseau horair | Sélectionnez le fuseau horaire approprié dans la liste. | |
Langue | Appuyez sur cette touche pour changer la langue d'affichage. | |
Caméra | Appuyez sur cette touche pour changer les réglages de la caméra. | |
Mode d'affichage | Appuyez sur cette touche pour choisir le mode d'affichage de l'écran tactile (jour, nuit ou automatique). | |
Luminosité | Réglez la luminosité de l'écran tactile. | |
Contraste | Réglez le contraste de l'écran tactile. | |
Couleur | Réglez la couleur de l'écran tactile. | |
Unité de température | Appuyez sur cette touche pour changer l'unité de température affichée (Fahrenheit ou Celsius). | |
Clic à l'écran tactile | Alterne entre l'activation ou la désactivation de la fonction Clic à l'écran tactile. Lorsque cette fonction est activée, un son se fait entendre chaque fois que vous appuyez sur une touche de l'écran. | |
Bips sonores | Sélectionnez cette touche pour alterner entre l'activation ou la désactivation de la fonction de bips sonores. Lorsque cette fonction est activée, un bip sonore retentit lorsqu'un message instantané s'affiche à l'écran ou lorsque vous maintenez enfoncé un bouton sur l'appareil (comme le bouton ) pendant deux secondes. | |
Réglages de retour à l'usine/Effacement de la mémoire | Appuyez sur cette touche pour revenir aux réglages par défaut et effacer la mémoire | |
Software Licenses (licences de logiciel) | Appuyez sur cette touche pour afficher les informations sur les licences du logiciel. | |
Info circulation | Appuyez sur cette touche pour afficher les réglages des infos circulation. Consultez le manuel d'utilisation du système de navigation pour obtenir de plus amples renseignements. | |
SXM | Appuyez sur cette touche pour lancer la radio SiriusXMMD. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la configuration de la radio SXM, consultez la section " Système audio " dans ce chapitre |
Bouton de luminosité
Appuyez sur le bouton pour
modifier la
luminosité de l'écran. Appuyez de nouveau sur ce
bouton pour choisir entre l'affichage de jour ou
l'affichage de nuit.
Si aucune sélection n'a eu lieu dans les 5 secondes, l'écran revient à l'affichage précédent.
Touchez pendant plus de deux
secondes
pour mettre l'écran hors fonction. Appuyez de
nouveau sur ce bouton pour mettre l'écran en
fonction.
Utilisation du bouton CAMERA (caméra)
Pour obtenir de plus amples renseignements concernant le bouton CAMERA (caméra), consultez la section " Caméra de marche arrière " dans ce chapitre.
Airbags
Système conçu pour optimiser la sécurité des occupants (sauf le passager arrière
central) en cas de collisions violentes.
Celui-ci complète l’action des ceintures de sécurité équipées de limiteur d’effort
(sauf le passager ...
Écran grand froid
Dispositif amovible permettant d’éviter l’amoncellement de neige au niveau du
ventilateur de refroidissement du radiateur.
Montage
- Présentez l’écran grand froid devant la partie basse du pare-chocs
avant.
- Appuyez sur son pourtour pour clipp ...
Où installer l'appareil de retenue
Selon les statistiques d'accident, les
enfants et les bébés sont plus en
sécurité dans un siège pour enfant
ou pour bébé fixé sur un siège
arrière.
Autant que possible, les enfants de
12 ans et moins doivent être
at ...